Нині, всі шукачі роботи, які змінили місце проживання внаслідок війни, можуть скористатисяпослугами центру зайнятості. До слова, з початку повномасштабного вторгнення, до Волинськогообласного центру зайнятості звернулося 3 420 людей, які переїхали з інших регіонів. Найбільше зДонецької, Харківської, Луганської та Херсонської областей.
Наші громадяни можуть отримати такі послуги від служби зайнятості:
▪ матеріальну допомогу впродовж трьох місяців із дня взяття на облік;
«Загалом, коли шукач роботи звертається до центру зайнятості, наші фахівці пропонують широкийспектр послуг: від консультацій та профорієнтації – до безпосереднього супроводу в написанні бізнеспланів для отримання грантів. У нас до кожної людини – індивідуальний підхід», – розповіладиректор Волинського ОЦЗ Алла Куцин.
До слова, від початку війни служба зайнятості вже працевлаштувала понад тисячу внутрішньопереміщених осіб і це число продовжує зростати, адже зайнятість та професійна реалізація –важливий аспект життя та безпосередній внесок у наближення Перемоги.
Щоб дізнатися докладнішу інформацію про послуги та можливості служби зайнятості телефонуйте заномерами гарячих ліній: 066) 353-74-95, (068) 063-42-15 або за номером 044 244 94 69.


Актуальні вакансії станом на 11.09.2023 | ||
Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії | |
агент торговельний | 15 000,00 | |
архітектор | 10 000,00 | |
бармен | 7 000,00 | |
бухгалтер | 15 000,00 | |
бухгалтер | 10 000,00 | |
бухгалтер | 10 000,00 | |
бухгалтер | 7 000,00 | |
бухгалтер | 12 000,00 | |
вантажник | 7 000,00 | |
водій автотранспортних засобів | 15 000,00 | |
водій автотранспортних засобів | 14 850,00 | |
водій автотранспортних засобів | 25 000,00 | |
водій автотранспортних засобів | 18 000,00 | |
готувач кормів (тваринництво) | 13 000,00 | |
двірник | 6 700,00 | |
двірник | 8 500,00 | |
електрозварник ручного зварювання | 15 000,00 | |
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 10 827,00 | |
зоотехнік | 14 000,00 | |
інженер з охорони праці | 6 700,00 | |
інженер з охорони праці | 7 218,00 | |
кондитер | 8 000,00 | |
кухар | 8 500,00 | |
кухар | 6 700,00 | |
кухар | 9 000,00 | |
кухар | 9 000,00 | |
кухар | 8 000,00 | |
кухар | 6 800,00 | |
кухар | 7 000,00 | |
кухар | 8 500,00 | |
кухонний робітник | 7 500,00 | |
лікар-стоматолог | 12 194,00 | |
машиніст екскаватора | 11 077,56 | |
менеджер (управитель) із збуту | 8 000,00 | |
офіціант | 8 500,00 | |
офіціант | 7 000,00 | |
офіціант | 6 800,00 | |
охоронник | 7 620,00 | |
пекар | 8 500,00 | |
підсобний робітник | 17 000,00 | |
підсобний робітник | 8 000,00 | |
підсобний робітник | 8 000,00 | |
прибиральник службових приміщень | 6 700,00 | |
прибиральник службових приміщень | 8 000,00 | |
продавець непродовольчих товарів | 8 000,00 | |
продавець продовольчих товарів | 8 000,00 | |
продавець продовольчих товарів | 12 000,00 | |
продавець продовольчих товарів | 7 000,00 | |
продавець продовольчих товарів | 6 700,00 | |
продавець продовольчих товарів | 7 000,00 | |
продавець продовольчих товарів | 6 700,00 | |
продавець продовольчих товарів | 9 000,00 | |
продавець продовольчих товарів | 9 000,00 | |
продавець продовольчих товарів | 8 000,00 | |
продавець-консультант | 8 000,00 | |
продавець-консультант | 9 000,00 | |
продавець-консультант | 9 000,00 | |
птахівник | 10 000,00 | |
сестра медична (брат медичний) | 10 000,00 | |
слюсар-дизеліст | 8 000,00 | |
слюсарз ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів | 10 827,00 | |
слюсар-сантехнік | 14 000,00 | |
слюсар-сантехнік | 6 700,00 | |
столяр | 6 700,00 | |
технік-землевпорядник | 7 500,00 | |
технік-технолог | 12 000,00 | |
токар | 10 000,00 | |
тракторист | 15 000,00 | |
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 13 000,00 | |
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 7 500,00 | |
фахівець з публічних закупівель | 6 700,00 | |
швачка | 6 840,00 | |
швачка | 9 000,00 |
Актуальні вакансії станом на 04.09.2023 | ||
Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії | |
агент торговельний | 15 000,00 | |
архітектор | 10 000,00 | |
бармен | 7 000,00 | |
бухгалтер | 15 000,00 | |
бухгалтер | 10 000,00 | |
бухгалтер | 10 000,00 | |
бухгалтер | 12 000,00 | |
бухгалтер | 7 000,00 | |
вантажник | 7 000,00 | |
водій автотранспортних засобів | 25 000,00 | |
водій автотранспортних засобів | 18 000,00 | |
водій автотранспортних засобів | 15 000,00 | |
готувач кормів (тваринництво) | 13 000,00 | |
двірник | 6 700,00 | |
двірник | 8 500,00 | |
електрозварник ручного зварювання | 15 000,00 | |
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 10 827,00 | |
зоотехнік | 14 000,00 | |
інженер з охорони праці | 7 218,00 | |
інженер з охорони праці | 6 700,00 | |
кондитер | 8 000,00 | |
кухар | 6 700,00 | |
кухар | 8 500,00 | |
кухар | 8 500,00 | |
кухар | 6 800,00 | |
кухар | 7 000,00 | |
кухар | 8 000,00 | |
кухонний робітник | 7 500,00 | |
лікар-стоматолог | 12 194,00 | |
машиніст екскаватора | 11 077,56 | |
менеджер (управитель) із збуту | 8 000,00 | |
оброблювач птиці | 16 000,00 | |
офіціант | 7 000,00 | |
офіціант | 6 800,00 | |
охоронник | 7 620,00 | |
пекар | 8 500,00 | |
підсобний робітник | 8 000,00 | |
підсобний робітник | 17 000,00 | |
підсобний робітник | 8 000,00 | |
підсобний робітник | 6 700,00 | |
прибиральник службових приміщень | 8 000,00 | |
прибиральник службових приміщень | 6 700,00 | |
продавець непродовольчих товарів | 8 000,00 | |
продавець продовольчих товарів | 6 700,00 | |
продавець продовольчих товарів | 8 000,00 | |
водій автотранспортних засобів | 11 590,00 | |
продавець продовольчих товарів | 6 700,00 | |
продавець продовольчих товарів | 9 000,00 | |
продавець продовольчих товарів | 7 000,00 | |
продавець продовольчих товарів | 7 000,00 | |
продавець продовольчих товарів | 8 000,00 | |
продавець-консультант | 9 000,00 | |
продавець-консультант | 8 000,00 | |
птахівник | 10 000,00 | |
сестра медична (брат медичний) | 10 000,00 | |
слюсар-дизеліст | 8 000,00 | |
слюсарз ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів | 10 827,00 | |
слюсар-сантехнік | 14 000,00 | |
слюсар-сантехнік | 6 700,00 | |
столяр | 6 700,00 | |
технік-землевпорядник | 7 500,00 | |
технік-технолог | 12 000,00 | |
тракторист | 15 000,00 | |
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 7 500,00 | |
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 13 000,00 | |
фахівець з публічних закупівель | 6 700,00 | |
швачка | 9 000,00 | |
швачка | 6 840,00 | |
юрисконсульт | 7 000,00 |
Актуальні вакансії станом на 21.08.2023 | |
Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії |
агент торговельний | 15 000,00 |
архітектор | 10 000,00 |
бармен | 7 000,00 |
бляхар | 7 000,00 |
бухгалтер | 10 000,00 |
бухгалтер | 15 000,00 |
бухгалтер | 15 000,00 |
бухгалтер | 7 000,00 |
бухгалтер | 15 000,00 |
бухгалтер | 12 000,00 |
бухгалтер | 10 000,00 |
вантажник | 7 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 18 000,00 |
слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка) | 14 000,00 |
машиніст холодильних установок | 15 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 15 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 25 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 7 100,00 |
готувач кормів (тваринництво) | 13 000,00 |
двірник | 7 504,00 |
двірник | 6 700,00 |
економіст | 7 600,00 |
електрозварник ручного зварювання | 15 000,00 |
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 10 827,00 |
зоотехнік | 14 000,00 |
інженер з охорони праці | 7 218,00 |
інженер з охорони праці | 6 700,00 |
касир торговельного залу | 9 300,00 |
обвалювальник тушок птиці | 10 000,00 |
кондитер | 8 000,00 |
різальник м'ясопродуктів | 15 000,00 |
кухар | 7 000,00 |
кухар | 8 500,00 |
кухар | 8 000,00 |
кухар | 6 800,00 |
кухар | 8 500,00 |
кухонний робітник | 7 500,00 |
лікар-стоматолог | 12 194,00 |
машиніст екскаватора | 11 077,56 |
машиніст тістообробних машин | 6 700,00 |
менеджер (управитель) із збуту | 8 000,00 |
оброблювач птиці | 16 000,00 |
офіціант | 6 800,00 |
охоронник | 11 600,00 |
підсобний робітник | 15 000,00 |
пекар | 8 500,00 |
підсобний робітник | 17 000,00 |
підсобний робітник | 8 000,00 |
підсобний робітник | 8 000,00 |
прибиральник службових приміщень | 6 700,00 |
прибиральник службових приміщень | 8 000,00 |
продавець непродовольчих товарів | 8 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 6 700,00 |
водій автотранспортних засобів | 11 590,00 |
продавець продовольчих товарів | 8 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 6 700,00 |
продавець продовольчих товарів | 6 700,00 |
продавець продовольчих товарів | 7 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 8 000,00 |
продавець-консультант | 8 000,00 |
продавець-консультант | 8 000,00 |
продавець-консультант | 9 000,00 |
птахівник | 10 000,00 |
сестра медична (брат медичний) | 10 000,00 |
слюсар з обслуговування теплових пунктів | 10 827,00 |
слюсар-дизеліст | 8 000,00 |
слюсарз ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів | 10 827,00 |
слюсар-сантехнік | 6 700,00 |
столяр | 6 700,00 |
технік-землевпорядник | 7 500,00 |
технік-технолог | 12 000,00 |
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 13 000,00 |
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 7 500,00 |
електрозварник ручного зварювання | 13 000,00 |
електрозварник ручного зварювання | 13 000,00 |
фахівець з публічних закупівель | 6 700,00 |
швачка | 7 000,00 |
швачка | 9 000,00 |
швачка | 6 840,00 |
юрисконсульт | 7 000,00 |
Актуальні вакансії станом на 14.08.2023 | |
Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії |
агент торговельний | 15 000,00 |
апаратник оброблення зерна | 9 400,00 |
архітектор | 10 000,00 |
бармен | 7 000,00 |
бармен | 8 000,00 |
бляхар | 7 000,00 |
бухгалтер | 7 000,00 |
бухгалтер | 10 000,00 |
бухгалтер | 15 000,00 |
бухгалтер | 12 000,00 |
вантажник | 7 000,00 |
верстатник спеціальних деревообробних верстатів | 10 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 18 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 15 000,00 |
слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка) | 14 000,00 |
машиніст холодильних установок | 15 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 20 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 20 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 7 100,00 |
готувач кормів (тваринництво) | 13 000,00 |
двірник | 7 504,00 |
двірник | 6 700,00 |
економіст | 7 600,00 |
електрозварник ручного зварювання | 15 000,00 |
електрозварник ручного зварювання | 15 000,00 |
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 10 827,00 |
зоотехнік | 14 000,00 |
інженер з охорони праці | 7 218,00 |
інженер з охорони праці | 6 700,00 |
касир торговельного залу | 9 300,00 |
обвалювальник тушок птиці | 10 000,00 |
касир торговельного залу | 9 300,00 |
кондитер | 8 000,00 |
кухар | 8 500,00 |
кухар | 7 000,00 |
кухар | 6 800,00 |
бухгалтер | 8 000,00 |
кухар | 8 000,00 |
бухгалтер | 8 000,00 |
кухар | 8 500,00 |
кухонний робітник | 7 500,00 |
машиніст екскаватора | 11 077,56 |
машиніст екскаватора | 11 077,56 |
машиніст тістообробних машин | 6 700,00 |
менеджер (управитель) із збуту | 8 000,00 |
оброблювач птиці | 16 000,00 |
оброблювач птиці | 16 000,00 |
підсобний робітник | 15 000,00 |
оператор сушильних установок | 7 500,00 |
підсобний робітник | 12 000,00 |
офіціант | 6 800,00 |
охоронник | 11 600,00 |
охоронник | 11 600,00 |
пекар | 8 500,00 |
підсобний робітник | 17 000,00 |
підсобний робітник | 8 000,00 |
підсобний робітник | 8 000,00 |
підсобний робітник | 17 000,00 |
прибиральник службових приміщень | 6 700,00 |
прибиральник службових приміщень | 8 000,00 |
продавець непродовольчих товарів | 8 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 8 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 6 700,00 |
продавець продовольчих товарів | 6 700,00 |
продавець-консультант | 8 000,00 |
продавець-консультант | 8 000,00 |
продавець-консультант | 8 000,00 |
оператор потоково-автоматичної лінії | 18 000,00 |
продавець-консультант | 9 000,00 |
птахівник | 10 000,00 |
сестра медична (брат медичний) | 10 000,00 |
сестра медична (брат медичний) | 10 000,00 |
слюсар з обслуговування теплових пунктів | 10 827,00 |
слюсар-дизеліст | 8 000,00 |
слюсарз ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів | 10 827,00 |
слюсар-сантехнік | 6 700,00 |
столяр | 6 700,00 |
технік-землевпорядник | 7 500,00 |
технік-технолог | 12 000,00 |
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 13 000,00 |
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 13 000,00 |
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 7 500,00 |
фахівець з публічних закупівель | 6 700,00 |
швачка | 7 000,00 |
швачка | 7 000,00 |
швачка | 9 000,00 |
швачка | 6 840,00 |
швачка | 7 000,00 |
юрисконсульт | 7 000,00 |

Актуальні вакансії станом на 07.08.2023 | |
Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії |
агент торговельний | 15 000,00 |
апаратник оброблення зерна | 9 400,00 |
архітектор | 10 000,00 |
бармен | 8 000,00 |
бармен | 7 000,00 |
бляхар | 7 000,00 |
бухгалтер | 12 000,00 |
бухгалтер | 7 000,00 |
бухгалтер | 10 000,00 |
бухгалтер | 10 000,00 |
вантажник | 7 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 20 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 7 100,00 |
водій автотранспортних засобів | 15 000,00 |
готувач кормів (тваринництво) | 13 000,00 |
економіст | 7 600,00 |
електрозварник ручного зварювання | 15 000,00 |
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 10 827,00 |
зоотехнік | 14 000,00 |
інженер з охорони праці | 6 700,00 |
інженер з охорони праці | 7 218,00 |
касир торговельного залу | 6 800,00 |
касир торговельного залу | 9 300,00 |
кондитер | 8 000,00 |
кухар | 6 800,00 |
кухар | 8 500,00 |
кухар | 7 000,00 |
кухар | 8 000,00 |
кухар | 8 500,00 |
кухонний робітник | 7 500,00 |
машиніст екскаватора | 11 077,56 |
машиніст тістообробних машин | 6 700,00 |
менеджер (управитель) із збуту | 8 000,00 |
оброблювач птиці | 16 000,00 |
офіціант | 6 700,00 |
офіціант | 6 800,00 |
охоронник | 11 600,00 |
пекар | 8 500,00 |
підсобний робітник | 8 000,00 |
підсобний робітник | 15 000,00 |
підсобний робітник | 8 000,00 |
прибиральник службових приміщень | 6 700,00 |
продавець продовольчих товарів | 8 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 6 700,00 |
продавець продовольчих товарів | 6 700,00 |
продавець продовольчих товарів | 7 000,00 |
продавець-консультант | 8 000,00 |
продавець-консультант | 8 000,00 |
укладальник-пакувальник | 15 000,00 |
лікар ветеринарної медицини | 15 000,00 |
продавець-консультант | 9 000,00 |
птахівник | 10 000,00 |
секретар | 6 700,00 |
сестра медична (брат медичний) | 10 000,00 |
слюсар-дизеліст | 8 000,00 |
технік-землевпорядник | 7 500,00 |
технік-технолог | 12 000,00 |
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 13 000,00 |
швачка | 6 840,00 |
швачка | 7 000,00 |
швачка | 9 000,00 |
юрисконсульт | 7 000,00 |
Актуальні вакансії станом на 31.07.2023 | |
Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії |
агент торговельний | 15 000,00 |
апаратник оброблення зерна | 9 400,00 |
архітектор | 10 000,00 |
бармен | 8 000,00 |
бармен | 7 000,00 |
бляхар | 7 000,00 |
бухгалтер | 10 000,00 |
бухгалтер | 12 000,00 |
бухгалтер | 15 000,00 |
бухгалтер | 15 000,00 |
бухгалтер | 16 459,04 |
бухгалтер | 10 000,00 |
слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка) | 14 000,00 |
вантажник | 7 000,00 |
верстатник спеціальних деревообробних верстатів | 10 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 20 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 18 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 10 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 15 000,00 |
готувач кормів (тваринництво) | 13 000,00 |
економіст з праці | 12 000,00 |
електрозварник ручного зварювання | 15 000,00 |
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 10 827,00 |
зоотехнік | 14 000,00 |
інженер з охорони праці | 7 218,00 |
інженер з охорони праці | 6 700,00 |
різальник м'ясопродуктів | 15 000,00 |
касир торговельного залу | 9 300,00 |
кондитер | 8 000,00 |
кухар | 7 000,00 |
кухар | 8 000,00 |
кухар | 8 500,00 |
кухар | 8 500,00 |
кухар | 6 800,00 |
машиніст екскаватора | 11 077,56 |
машиніст тістообробних машин | 6 700,00 |
менеджер (управитель) із збуту | 8 000,00 |
підсобний робітник | 12 000,00 |
оброблювач птиці | 16 000,00 |
підсобний робітник | 15 000,00 |
офіціант | 6 700,00 |
офіціант | 6 800,00 |
охоронник | 11 600,00 |
пекар | 8 500,00 |
підсобний робітник | 8 000,00 |
підсобний робітник | 8 000,00 |
підсобний робітник | 15 000,00 |
прибиральник службових приміщень | 6 700,00 |
прибиральник службових приміщень | 8 500,00 |
продавець продовольчих товарів | 6 700,00 |
продавець продовольчих товарів | 8 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 7 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 7 000,00 |
продавець-консультант | 8 000,00 |
продавець-консультант | 8 000,00 |
укладальник-пакувальник | 15 000,00 |
лікар ветеринарної медицини | 15 000,00 |
продавець-консультант | 9 000,00 |
птахівник | 10 000,00 |
секретар | 6 700,00 |
сестра медична (брат медичний) | 10 000,00 |
сестра медична (брат медичний) | 6 700,00 |
слюсар-дизеліст | 8 000,00 |
технік-технолог | 12 000,00 |
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 7 500,00 |
менеджер (управитель) із збуту | 9 520,00 |
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 13 000,00 |
швачка | 7 000,00 |
швачка | 6 840,00 |
швачка | 9 000,00 |
юрисконсульт | 7 000,00 |



ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ФІЛІЯ ВОЛИНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ ІНФОРМУЄ ПРО ЗМІНУ ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА
ВІДТЕПЕР ДІЮЧИЙ ТЕЛЕФОННИЙ НОМЕР ФІЛІЇ:
(044) 244 94 71


Актуальні вакансії станом на 24.07.2023 | |
Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії |
агент торговельний | 15 000,00 |
апаратник оброблення зерна | 9 400,00 |
архітектор | 10 000,00 |
бармен | 7 000,00 |
бармен | 8 000,00 |
бляхар | 7 000,00 |
бухгалтер | 15 000,00 |
бухгалтер | 7 000,00 |
бухгалтер | 16 459,04 |
бухгалтер | 10 000,00 |
бухгалтер | 15 000,00 |
бухгалтер | 12 000,00 |
бухгалтер | 10 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 20 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 7 100,00 |
водій автотранспортних засобів | 10 000,00 |
економіст з праці | 12 000,00 |
електрозварник ручного зварювання | 15 000,00 |
зоотехнік | 14 000,00 |
інженер з охорони праці | 6 700,00 |
інженер з охорони праці | 7 218,00 |
касир (на підприємстві, в установі, організації) | 12 000,00 |
касир торговельного залу | 8 500,00 |
кондитер | 8 000,00 |
кухар | 8 000,00 |
кухар | 9 000,00 |
кухар | 6 800,00 |
кухар | 7 000,00 |
кухар | 8 500,00 |
машиніст екскаватора | 11 077,56 |
машиніст тістообробних машин | 6 700,00 |
менеджер (управитель) із збуту | 8 000,00 |
оператор сушильних установок | 7 500,00 |
офіціант | 6 700,00 |
офіціант | 6 800,00 |
охоронник | 11 600,00 |
підсобний робітник | 15 000,00 |
підсобний робітник | 8 000,00 |
підсобний робітник | 6 700,00 |
підсобний робітник | 8 000,00 |
підсобний робітник | 15 000,00 |
прибиральник службових приміщень | 8 500,00 |
прибиральник службових приміщень | 6 700,00 |
продавець продовольчих товарів | 7 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 6 700,00 |
продавець продовольчих товарів | 6 700,00 |
продавець продовольчих товарів | 7 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 8 000,00 |
продавець-консультант | 8 000,00 |
продавець-консультант | 8 000,00 |
птахівник | 10 000,00 |
сестра медична (брат медичний) | 6 700,00 |
сестра медична (брат медичний) | 6 700,00 |
службовець на складі (комірник) | 9 000,00 |
слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка) | 14 000,00 |
слюсар-дизеліст | 8 000,00 |
технік-технолог | 12 000,00 |
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 7 500,00 |
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 13 000,00 |
швачка | 7 000,00 |
швачка | 6 840,00 |
юрисконсульт | 7 000,00 |
КУХАР | 8500, 00 |
ПЕКАР | 8500, 00 |
швачка | 9000, 00 |
вантажник | 7000, 00 |
сестра медична (брат медичний) | 10 000, 00 |
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 10 827, 000 |
касир торговельного залу | 11 600, 00 |
касир торговельного залу | 6800, 00 |
секретар | 6700, 00 |
продавець продовольчих товарів | 7000, 00 |
продавець продовольчих товарів | 8 000, 00 |
Актуальні вакансії станом на 17.07.2023 | |||
Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії | ||
агент торговельний | 15 000,00 | ||
апаратник оброблення зерна | 9 400,00 | ||
архітектор | 10 000,00 | ||
бармен | 7 000,00 | ||
бармен | 8 000,00 | ||
бляхар | 7 000,00 | ||
бухгалтер | 15 000,00 | ||
бухгалтер | 7 000,00 | ||
бухгалтер | 16 459,04 | ||
бухгалтер | 10 000,00 | ||
бухгалтер | 15 000,00 | ||
бухгалтер | 12 000,00 | ||
бухгалтер | 10 000,00 | ||
водій автотранспортних засобів | 20 000,00 | ||
водій автотранспортних засобів | 7 100,00 | ||
водій автотранспортних засобів | 10 000,00 | ||
двірник | 6 700,00 | ||
економіст з праці | 12 000,00 | ||
електрозварник ручного зварювання | 15 000,00 | ||
зоотехнік | 14 000,00 | ||
інженер з охорони праці | 6 700,00 | ||
інженер з охорони праці | 7 218,00 | ||
касир (на підприємстві, в установі, організації) | 12 000,00 | ||
касир торговельного залу | 8 500,00 | ||
кондитер | 6 700,00 | ||
кондитер | 8 000,00 | ||
кухар | 8 000,00 | ||
кухар | 9 000,00 | ||
кухар | 6 800,00 | ||
кухар | 7 000,00 | ||
кухар | 8 500,00 | ||
лікар | 6 700,00 | ||
майстер виробничого навчання | 6 700,00 | ||
майстер виробничого навчання | 6 700,00 | ||
майстер виробничого навчання водінню | 6 700,00 | ||
машиніст екскаватора | 11 077,56 | ||
машиніст тістообробних машин | 6 700,00 | ||
менеджер (управитель) із збуту | 8 000,00 | ||
оператор сушильних установок | 7 500,00 | ||
офіціант | 6 700,00 | ||
офіціант | 7 000,00 | ||
офіціант | 6 700,00 | ||
офіціант | 7 000,00 | ||
офіціант | 6 800,00 | ||
охоронник | 11 600,00 | ||
підсобний робітник | 15 000,00 | ||
підсобний робітник | 8 000,00 | ||
підсобний робітник | 6 700,00 | ||
підсобний робітник | 8 000,00 | ||
підсобний робітник | 15 000,00 | ||
прибиральник службових приміщень | 8 500,00 | ||
прибиральник службових приміщень | 6 700,00 | ||
приймальник товарів | 7 500,00 | ||
продавець продовольчих товарів | 7 000,00 | ||
продавець продовольчих товарів | 8 000,00 | ||
продавець продовольчих товарів | 6 700,00 | ||
продавець продовольчих товарів | 6 700,00 | ||
продавець продовольчих товарів | 7 000,00 | ||
продавець продовольчих товарів | 8 000,00 | ||
продавець-консультант | 8 000,00 | ||
продавець-консультант | 8 000,00 | ||
птахівник | 10 000,00 | ||
сестра медична (брат медичний) | 6 700,00 | ||
сестра медична (брат медичний) | 8 200,00 | ||
сестра медична (брат медичний) | 6 700,00 | ||
сестра медична (брат медичний) | 6 700,00 | ||
службовець на складі (комірник) | 9 000,00 | ||
слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка) | 14 000,00 | ||
слюсар-дизеліст | 8 000,00 | ||
технік-технолог | 12 000,00 | ||
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 7 500,00 | ||
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 13 000,00 | ||
швачка | 7 000,00 | ||
швачка | 6 840,00 | ||
юрисконсульт | 7 000,00 | ||
КУХАР | 8500, 00 | ||
ПЕКАР | 8500, 00 | ||
швачка | 9000, 00 | ||
вантажник | 7000, 00 | ||
сестра медична (брат медичний) | 10 000, 00 | ||
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 10 827, 000 | ||
касир торговельного залу | 11 600, 00 | ||
касир торговельного залу | 6800, 00 |




Актуальні вакансії станом на 10.07.2023 | |
Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії |
агент торговельний | 15 000,00 |
адміністратор (господар) залу | 7 500,00 |
апаратник оброблення зерна | 9 400,00 |
архітектор | 10 000,00 |
бармен | 7 000,00 |
бармен | 8 000,00 |
бляхар | 7 000,00 |
бухгалтер | 15 000,00 |
бухгалтер | 7 000,00 |
бухгалтер | 16 459,04 |
бухгалтер | 10 000,00 |
бухгалтер | 15 000,00 |
бухгалтер | 12 000,00 |
бухгалтер | 10 000,00 |
вантажник | 6 700,00 |
водій автотранспортних засобів | 20 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 7 100,00 |
водій автотранспортних засобів | 10 000,00 |
двірник | 6 700,00 |
економіст з праці | 12 000,00 |
електрозварник ручного зварювання | 15 000,00 |
зоотехнік | 14 000,00 |
інженер з охорони праці | 6 700,00 |
інженер з охорони праці | 7 218,00 |
касир (на підприємстві, в установі, організації) | 12 000,00 |
касир торговельного залу | 7 500,00 |
касир торговельного залу | 8 500,00 |
кондитер | 6 700,00 |
кондитер | 8 000,00 |
кухар | 8 000,00 |
кухар | 9 000,00 |
кухар | 6 800,00 |
кухар | 7 000,00 |
кухар | 8 500,00 |
кухар | 9 000,00 |
лікар | 6 700,00 |
майстер виробничого навчання | 6 700,00 |
майстер виробничого навчання | 6 700,00 |
майстер виробничого навчання водінню | 6 700,00 |
машиніст екскаватора | 11 077,56 |
машиніст тістообробних машин | 6 700,00 |
менеджер (управитель) із збуту | 8 000,00 |
оператор сушильних установок | 7 500,00 |
офіціант | 6 700,00 |
офіціант | 7 000,00 |
офіціант | 6 700,00 |
офіціант | 7 000,00 |
офіціант | 6 800,00 |
охоронник | 11 600,00 |
підсобний робітник | 15 000,00 |
підсобний робітник | 8 000,00 |
підсобний робітник | 6 700,00 |
підсобний робітник | 8 000,00 |
підсобний робітник | 15 000,00 |
прибиральник службових приміщень | 8 500,00 |
прибиральник службових приміщень | 6 700,00 |
приймальник товарів | 7 500,00 |
продавець продовольчих товарів | 7 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 8 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 6 700,00 |
продавець продовольчих товарів | 6 700,00 |
продавець продовольчих товарів | 7 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 8 000,00 |
